SYZN- S50
Clasificación:
Cargadora de oruga de cabina
Palabras clave:
Cargadora de oruga de cabina
DETALLES DEL PRODUCTO
Características principales del SYZN-S50:
Un cargador de dirección deslizante SYZN-S50 tiene una forma ordenada y una fuerte capacidad de trabajo, y puede completar operaciones multifuncionales. Adopta un motor chino, bomba doble SAUMER MPT044 importada, motor de pistón radial Poclain importado, válvula multi-vía americana Husco y filtro de aire de tres etapas en forma de panal.
El motor es más seguro de usar. Transmisión avanzada y altamente eficiente, adopta una conexión directa entre la bomba doble y el motor. Radiador en la cubierta trasera, estructura paralela, mejor disipación del calor, más confiable para chasis monolítico. Ancho y altura totales más pequeños adecuados para espacios reducidos, a ambos lados de la caja de cadenas, fácil de ajustar la cadena, el mantenimiento es simple, la cabina puede levantarse o inclinarse hacia adelante, ahorrando tiempo y esfuerzo en el mantenimiento.
Adopta un acelerador manual y de pie; el acelerador manual está fijo y se utiliza para rompedores hidráulicos, cepillos y otros accesorios de alto flujo; el acelerador de pie se utiliza para entornos de trabajo de carga y es más conveniente cambiar entre diferentes tipos de accesorios.
Seguridad y comodidad del nuevo entorno operativo. Estructuras protectoras contra vuelcos (ROPS) altamente confiables & Estructura protectora contra objetos que caen (FOPS) en la cabina. Válvula niveladora del cubo para selección, mantiene el cubo nivelado todo el tiempo durante el levantamiento. Motor importado para selección, emisiones ultra-bajas hasta Tier5, estándares EPA, ruido ultra-bajo, cumple con los requisitos más estrictos de protección ambiental verde.
Adopta una cadena de alta resistencia con pretensado para accionar la máquina; el motor hidráulico transmite potencia a las ruedas a través de las cadenas diseñadas hábilmente a los lados izquierdo y derecho de la máquina; es muy fácil ajustar y mantener externamente, lo que puede garantizar que la cadena tenga eficiencia en la transmisión y una vida útil más larga.
Parámetros principales de configuración del cargador deslizante mediano Senyue
Modelo | SYZN-S50 | SYZN-S50Y | SYZN-S60 | SYZN-S60Y | SYZN-S65Y | SYZN-S75Y |
Ítem (KW) Potencia del motor | 36.8 | 36.8 | 45 | 45 | 48 | 55 |
Tipo de cadena | 100H | 100H | 100H | 100H | 100H | 100H |
Tensión de cadena | (ajustable) | (ajustable) | (ajustable) | (ajustable) | (ajustable) | (ajustable) |
(km/h) Velocidad estándar | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 11.6 | 11.6 | (km/h) Velocidad alta |
(opcional) | - | - | - | - | - | (kg) Capacidad nominal de carga |
Tubeless tires | 10-16.5 | 10-16.5 | 10-16.5 | 10-16.5 | 10-16.5 | 12-16.5 |
Solid tires optional | 31X10-16 | 31X10-16 | 31X10-16 | 31X10-16 | 31X10-16 | 33x12-20 |
(kg)Rated loading capacity | 860 | 860 | 960 | 960 | 1060 | 1160 |
(kg)Tipping loading | 1720 | 1720 | 1920 | 1920 | 2120 | 2320 |
Lifting type | Radial lift | Radial lift | Radial lift | Radial lift | Radial lift | Radial lift |
(Kg)Breakout force | 1810 | 1830 | 1860 | 1940 | 2260 | 2460 |
(Kg)Breakout force lift | 2200 | 2340 | 2360 | 2560 | 2460 | 2660 |
(S)Total cycle time | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
(m)Bucket capacity | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.50 |
Automatic leveling system for bucket | (kg) Capacidad nominal de carga | (kg) Capacidad nominal de carga | optiona | (kg) Capacidad nominal de carga | (kg) Capacidad nominal de carga | (kg) Capacidad nominal de carga |
(bar)System pressure | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
(L/min)Hydraulic pump output flow | 80 | 80 | 80 | 86 | 86 | 86 |
(L/min)High flow pump output | - | - | - | - | 128 | 128 |
FOPS&ROPS | standard | standard | standard | standard | standard | standard |
with heater(air conditioner optional) | standard | standard | standard | standard | standard | standard |
(L)Fuel tank | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
(kg)wight with bucket | 2830 | 2910 | 2960 | 2980 | 3100 | 3290 |
Operation way 1.Mechanical operation way:the left and right handles control the walking system,the right hand controls the arm lifting,the right hand controls the bucket flip,and the solenoid valve controls the attachment work. 2.Hydraulic joystick control operation way:The left handle controls the machine walking system,the right handle controls the working system and the solenoid valve controls the attachment work |
Main parameters of the appearance of the skid steer loader
Especificación del modelo | SYZN-S50 | SYZN-S50Y | SYZN-S60 | SYZN-S60Y | SYZN-S65Y | SYZN-S75Y | |
A | Altura operativa total (mm) | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 4000 |
B | Altura hasta el pasador de bisagra del cubo (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3100 |
C | Altura hasta la parte superior de la cabina (mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2028 |
D | Altura hasta la parte inferior del cubo nivelado (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2960 |
E | Longitud total sin cubo (mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2735 |
F | Longitud total con cubo (mm) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3526 |
G | Dumping angle at maximum height(。) | Ángulo de volcado a máxima altura (°) | Ángulo de volcado a máxima altura (°) | Ángulo de volcado a máxima altura (°) | Ángulo de volcado a máxima altura (°) | Ángulo de volcado a máxima altura (°) | 40 |
41 | H | Altura de volcado (mm) | Altura de volcado (mm) | Altura de volcado (mm) | Altura de volcado (mm) | Altura de volcado (mm) | 2336 |
2466 | H | I | I | I | I | I | 530 |
610 | J | Inclinación del cubo en el suelo (°) | Inclinación del cubo en el suelo (°) | Inclinación del cubo en el suelo (°) | Inclinación del cubo en el suelo (°) | Inclinación del cubo en el suelo (°) | Inclinación del cubo en el suelo (°) |
30 | K | Inclinación del cubo a plena altura | Inclinación del cubo a plena altura | 98 | Inclinación del cubo a plena altura | 98 | Inclinación del cubo a plena altura |
99 | L | Distancia entre ejes (mm) | Distancia entre ejes (mm) | Distancia entre ejes (mm) | Distancia entre ejes (mm) | Distancia entre ejes (mm) | 1130 |
1180 | M | Despeje del suelo (mm) | Despeje del suelo (mm) | Despeje del suelo (mm) | Despeje del suelo (mm) | Despeje del suelo (mm) | 186 |
215 | N | Ángulo de salida(°) | Ángulo de salida(°) | Ángulo de salida(°) | Ángulo de salida(°) | Ángulo de salida(°) | Ángulo de salida(°) |
26 | 0 | Radio de giro frontal sin cubo(mm) | Radio de giro frontal sin cubo(mm) | Radio de giro frontal sin cubo(mm) | Radio de giro frontal sin cubo(mm) | Radio de giro frontal sin cubo(mm) | 1270 |
351 | P | Radio de giro frontal con cubo(mm) | Radio de giro frontal con cubo(mm) | Radio de giro frontal con cubo(mm) | Radio de giro frontal con cubo(mm) | Radio de giro frontal con cubo(mm) | 2032 |
2210 | Rear turning radius(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1550 | 1787 |
R | rear length | - | - | - | - | - | - |
S | Ancho entre el exterior de las dos ruedas(mm) | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1508 |
T | Width between outside of two wheels(mm | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1856 |
U | Bucket width(mm) | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1880 |
Apariencia de fábrica
Senyue Intelligent Equipment Co., Ltd. es un fabricante profesional especializado en mini cargador de dirección deslizante, cargador de dirección deslizante, cargador de dirección deslizante medio. Siempre nos adherimos al concepto de "cliente primero, calidad primero" y creamos cuidadosamente cada producto. Nuestra compañía ofrece actualmente tres series importantes de productos, incluyendo Senyue T23, T1000, y S65, con sobre 20 configuraciones y más de 100 tipos de accesorios.






Visita al cliente
Los productos se exportan a muchos países y regiones como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia, etc., y son profundamente amados y confiables por los clientes. “¡Concéntrate y sirve a los usuarios! "¡Senyue Intelligent atenderá persistentemente las necesidades reales de nuestros clientes, se esforzará por proporcionar productos de mini maquinaria de construcción de mejor calidad para nuestros socios y clientes, y contribuirá con nuestra energía a la fabricación inteligente y al desarrollo social de China!








PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UNA COTIZACIÓN GRATUITA